產品名稱:溫度變送器
產品型號: SBWZ-2460
所屬分類: 上海自動化儀表三廠
S | B | W | 規格 | 內容 | ||||||
電 動 單 元 組 合 儀 表 |
變 送 單 元 |
溫 度 |
R | 熱電偶 | ||||||
Z | 熱電阻 | |||||||||
無 | 通用型 | |||||||||
- | ||||||||||
2 | 輸出與對應溫度呈線性 | |||||||||
4 | 輸出與對應輸入信號呈線性 | |||||||||
輸出性質 | 0 | 通用型 | ||||||||
熱電偶 | ||||||||||
1 | E鎳鉻-銅鎳 | |||||||||
2 | K鎳鉻-鎳硅 | |||||||||
3 | S鉑銠10-鉑 | |||||||||
4 | B鉑銠10-鉑銠6 | |||||||||
5 | T銅-銅鎳 | |||||||||
6 | J鐵-鎳銅 | |||||||||
8 | N鎳鉻硅-鎳硅 | |||||||||
熱電阻 | ||||||||||
1 | Cu50 | |||||||||
2 | Cu100 | |||||||||
4 | Pt100 | |||||||||
傳 感 器 |
5 | 隔離型 | ||||||||
6 | 非隔離型 | |||||||||
電 路 類 別 |
0 | 常規型 | ||||||||
1 | 智能型 | |||||||||
2 | 數顯型 | |||||||||
3 | 指針型 | |||||||||
4 | 智能數顯型 | |||||||||
5 | 智能指針型 | |||||||||
6 | 帶通訊協議 | |||||||||
器 件 類 別 |
無 | 常規型 | ||||||||
T | 專用型 | |||||||||
G | 掛壁型 | |||||||||
D | 導軌型 | |||||||||
安 裝 類 型 |
||||||||||
S | B | W | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ |